Confira tabela de Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos publicada pelo DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos referente os anos de 2019 e 2020.
| Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| Maio | R$ 1.045,00 | R$ 4.694,57 |
| Abril | R$ 1.045,00 | R$ 4.673,06 |
| Março | R$ 1.045,00 | R$ 4.483,20 |
| Fevereiro | R$ 1.045,00 | R$ 4.366,51 |
| Janeiro | R$ 1.039,00 | R$ 4.347,61 |
| 2019 | ||
| Dezembro | R$ 998,00 | R$ 4.342,57 |
| Novembro | R$ 998,00 | R$ 4.021,39 |
| Outubro | R$ 998,00 | R$ 3.978,63 |
| Setembro | R$ 998,00 | R$ 3.980,82 |
| Agosto | R$ 998,00 | R$ 4.044,58 |
| Julho | R$ 998,00 | R$ 4.143,55 |
| Junho | R$ 998,00 | R$ 4.214,62 |
| Maio | R$ 998,00 | R$ 4.259,90 |
| Abril | R$ 998,00 | R$ 4.385,75 |
| Março | R$ 998,00 | R$ 4.277,04 |
| Fevereiro | R$ 998,00 | R$ 4.052,65 |
| Janeiro | R$ 998,00 | R$ 3.928,73 |
Demais anos você pode acessar: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html